家居卖场快讯|居然之家05月23日获深股通增持201.81万股
http://www.jiajupaiming.com 2022-05-25 10:26 家具排名
新浪家居讯 5月23日,居然之家获深股通增持201.81万股,已连续4日获深股通增持,共计762.28万股,最新持股量为2921.08万股,占公司A股总股本的0.45%。
相关知识
家居卖场快讯|居然之家05月23日获深股通增持201.81万股
家居卖场快讯|居然之家05月18日获深股通增持242.35万股
家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股
家居卖场快讯|居然之家03月16日获深股通增持31.37万股
家居卖场快讯|居然之家4月7日被深股通减持78.56万股
家居卖场快讯|居然之家04月06日被深股通减持52.45万股
卖场快讯 | 居然之家:5月24日被深股通减持38.83万股
卖场快讯 | 富森美:5月24日获深股通增持34.86万股
智能快讯|TCL科技02月08日获深股通增持236.47万股
定制快讯|索菲亚04月07日获深股通增持46.15万股
相关文章推荐