智能快讯|石头科技5月31日获外资买入0.17%股份
http://www.jiajupaiming.com 2022-06-01 11:07 家具排名
新浪家居智能家居频道讯 5月31日,石头科技获外资买入8.71万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有石头科技134.92万股,占流通股2.63%,累计持股成本981.21元,持股亏损35.23%。
欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com
相关知识
智能快讯|石头科技5月31日获外资买入0.17%股份
智能快讯|石头科技5月25日获外资卖出0.10%股份
智能快讯|海尔智家5月31日获外资买入0.01%股份
智能快讯|石头科技:5月27日融资净买入352.47万元 环比减少15.63%
快讯丨索菲亚10月21日获外资买入0.65%股份
智能快讯|石头科技:连续4日融资净买入累计265.72万元(05-18)
智能快讯|石头科技5月19日获沪股通增持1.7万股
快讯 | 大亚圣象:5月16日获外资卖出0.04%股份
智能快讯|天风证券给予大华股份买入评级
智能快讯|石头科技:连续5日融资净偿还累计2331.08万元(04-07)
相关文章推荐